MOUNTAIN RUNNING / CLIMBING / HIKING / SKIMOUNTAINEERING
EU USA |
S/46 XS |
M/48 S |
L/50 M |
XL/52 L |
XXL/54 XL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL HEIGHT | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
GHEST | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-116 |
WAIST | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
HIP | 95-98 | 99-102 | 103-106 | 107-110 | 111-114 |
LEG LENGTH(outer side until hip bone) | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
MOUNTAIN RUNNING RACE
EU USA |
S/46 XS |
M/48 S |
L/50 M |
XL/52 L |
XXL/54 XL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL HEIGHT | 171-174 | 175-178 | 179-182 | 183-185 | 186-188 |
GHEST | 93-96 | 97-100 | 101-104 | 105-108 | 109-112 |
WAIST | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
HIP | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
LEG LENGTH(outer side until hip bone) | 103-104 | 105-106 | 107-108 | 109-110 | 111-112 |
CLIMBING PRO
EU USA |
S/46 XS |
M/48 S |
L/50 M |
XL/52 L |
XXL/54 XL |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL HEIGHT | 173-176 | 177-180 | 181-184 | 185-187 | 188-190 |
GHEST | 92-96 | 97-101 | 101-105 | 106-110 | 110-113 |
WAIST | 79-81 | 82-84 | 85-87 | 88-90 | 91-93 |
HIP | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 |
LEG LENGTH(outer side until hip bone) | 104-105 | 106-107 | 108-109 | 110-109 | 110-112 |
SIZE CHART HAT / CAP
S/M | L/XL | S/M | L/XL |
---|---|---|---|
57cm | 59cm | 56cm | 59cm |
SIZE CHART GLOVES
XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|
HAND WIDTH(cm) | 6-6,5 | 7-7,5 | 8-8,5 | 9-9,5 | 10-10,5 |
Socks Size Chart
S | M | L | XL |
---|---|---|---|
35-37 | 38-40 | 41-43 | 44-46 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.